您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XJEL-G4S1BG 专用车 1998 98 MT 12.7 7.8 9.5 2013-01 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHS5 专用车 1798 110 MT 9.6 5.9 7.1 2013-01 详情
东南(福建)汽车工业有限公司 翼神 DN5021XZHAS5 专用车 1798 110 CVT 10.0 6.1 7.3 2013-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安之星 SC6408M4 微客 1298 60 MT 8.9 5.7 6.8 2013-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安之星 SC6408K4 微客 999 50.8 MT 8.6 5.6 6.7 2013-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安之星 SC6408GV4H 微客 999 50.8 MT 8.2 5.5 6.5 2013-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安之星 SC6408GV4 微客 999 50.8 MT 9.2 5.7 7 2013-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安之星 SC6408G4H 微客 999 50.8 MT 8.6 5.6 6.7 2013-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安之星 SC6408G4 微客 999 50.8 MT 9.4 5.7 7.1 2013-01 详情
重庆长安汽车股份有限公司 长安之星 SC6408FVCNG 微客 1298 60 MT 9.6 6.1 7.4 2013-01 详情

共2853页 第