您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5042XGCA8D4 专用车 2499 100 MT 9.8 7.8 8.3 2013-01 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5042XGCA8D4 专用车 2499 88 MT 10.0 7.5 8.3 2013-01 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5042XDWA8D4 专用车 2499 100 MT 10.2 7.6 8.3 2013-01 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5042XDWA8D4 专用车 2499 100 MT 9.8 7.8 8.3 2013-01 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5042XDWA8D4 专用车 2499 88 MT 10.0 7.5 8.3 2013-01 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XLLA1D4 专用车 2499 100 MT 10.2 7.6 8.3 2013-01 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XLLA1D4 专用车 2499 100 MT 9.8 7.8 8.3 2013-01 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XLLA1D4 专用车 2499 88 MT 10.0 7.5 8.3 2013-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XQCL-G4S1BG 专用车 1998 98 MT 12.7 7.8 9.5 2013-01 详情
沈阳华晨金杯汽车有限公司 阁瑞斯 SY5031XJHL-G4S1BG 专用车 1998 98 MT 12.7 7.8 9.5 2013-01 详情

共2853页 第