您的当前位置:首页 > 公告查询

选择排量:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYN3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYN3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW1030S2M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030CCYS2M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW1030N3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5031CCYN3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5032CCYN3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
江铃汽车股份有限公司 江铃全顺 JX6534T-M5 轻型车辆M2类 1998 89 MT 9.4 7.6 8.5 2018-07 详情
江铃汽车股份有限公司 江铃全顺 JX6534P-M5 轻型车辆M2类 1997 149 MT 13.8 9.2 10.6 2018-07 详情
长城汽车股份有限公司 风骏7 CC1032PA42A 轻型货车N1类 1996 110 MT 8.4 7.1 7.6 2018-07 详情

共2853页 第