您的当前位置:首页 > 公告查询

选择排量:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW1030HA1P5D 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.5 8.3 9.8 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYHA1P5D 轻型货车N1类 2237 82 MT 12.5 8.3 9.8 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5030XXYS2M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW3032N3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW3030S2M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW1031N3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW3030N3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW5031XXYN3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW3031N3M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情
中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 717 CDW1031S2M5C 轻型货车N1类 2156 66 MT 9.7 7.3 8.2 2018-07 详情

共2853页 第