大运DYX5310GJB32WPD3B-12M7AF45D水泥搅拌车
大运DYX5310GJB32WPD3B-12M7AF45D水泥搅拌车
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式: | 8X4 | 轴距: | 1800+3200+1350 |
| 车身尺寸(长×宽×高): | 10480,10260x2490x3900,3990 | 前悬/后悬: | |
| 额定载重: | 31000 | 整车重量: | 15950 |
| 最高车速: | 65/95 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | WP10.336(带后取力) | 缸数: | |
| 最大输出功率: | 马力: | 336 | |
| 马力范围: | 300-400马力 | 排量: | |
| 排放标准: | 发动机形式: | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 法士特变速箱 | 档位数: | |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | 前桥描述: | 汉德7.5T斯太尔双转向前桥 | |
| 后桥描述: | 汉德13T双后桥 | 弹簧片数: | |
| 轮胎数: | 轮胎规格: | 12.00R20 | |
| 轮距: | 底盘: | ||
| 上装参数 | |||
| 整车公告: | 整车类型: | ||
| 整车生产商: | 整车产地: | ||
| 搅拌容积: | 6.9立方米 | 搅拌筒几何容积: | |
| 坍落度: | 进料速度: | ||
| 搅拌筒转速: | 出料速度: | ||
| 出料残余率: | 填充率: | ||
| 液压系统: | 供水方式: | ||
| 水箱容积: | 其它: | ||
经销商
维修/服务站