大运DYX5250GJB38WPD3B水泥搅拌车
大运DYX5250GJB38WPD3B水泥搅拌车
| 基本参数 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式: | 6X4 | 轴距: | 3800+1350 |
| 车身尺寸(长×宽×高): | 9020x2490x3900 | 前悬/后悬: | 1430/1800 |
| 额定载重: | 11820 | 整车重量: | 25000 |
| 最高车速: | 80 | ||
| 发动机 | |||
| 发动机型号: | WP10.336/WP10.300高压共轨发动机 | 缸数: | |
| 最大输出功率: | 马力: | 336 | |
| 马力范围: | 300-400马力 | 排量: | |
| 排放标准: | 发动机形式: | ||
| 变速箱 | |||
| 变速箱型号: | 法士特RT11509C | 档位数: | 9档 |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | CGC3250PA38WPD3B | 前桥描述: | 7.5吨斯太尔桥 |
| 后桥描述: | 汉德13吨/16吨双级减速铸钢桥(速比:4.8/5.73) | 弹簧片数: | |
| 轮胎数: | 轮胎规格: | 11.00-20/11.00R20 | |
| 轮距: | 底盘: | ||
| 上装参数 | |||
| 整车公告: | DYX5250GJB38WPD3B | 整车类型: | 专用车 |
| 整车生产商: | 成都大运汽车集团有限公司 | 整车产地: | 成都 |
| 搅拌容积: | 5.5立方米 | 搅拌筒几何容积: | |
| 坍落度: | 进料速度: | ||
| 搅拌筒转速: | 出料速度: | ||
| 出料残余率: | 填充率: | ||
| 液压系统: | 供水方式: | ||
| 水箱容积: | 其它: | ||
经销商
维修/服务站