东风中昌牌XZC9400XYK型翼开启厢式半挂车
东风中昌牌XZC9400XYK型翼开启厢式半挂车
参数 | |||
---|---|---|---|
车辆型号: | XZC9400XYK | 车辆名称: | |
公告批次: | 发动机型号: | ||
发动机生产商: | 发动机排量: | ||
发动机功率: | 外型尺寸(长/宽/高): | 14600×2550×3980 | |
货厢(长/宽/高): | 14450×2450×2400 | 总质量(Kg): | 40000 |
载质量利用系数: | 整备质量(kg): | 8500 | |
额定载质量(kg): | 31500 | 前排乘客(人): | |
接近角/离去角: | -/12 | 前悬/后悬: | -/2650 |
轴距(mm): | 7530+1310+1310 | 轴荷: | -/24000(并装三轴) |
轴数: | 3 | 弹簧片数: | -/8/8/8 |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00-2012PR |
前轮距: | 后轮距: | 1840/1840/1840 | |
转向形式: | 燃料种类: | ||
识别代号: | LA9NAX7R×XZC× | 依据标准: | |
底盘型号: | 其它: | ||
经销商
维修/服务站