大运重卡 300马力 6X4 自卸车(CGC3250PA34WPD3B)
大运重卡 300马力 6X4 自卸车(CGC3250PA34WPD3B)
基本信息 | |||
---|---|---|---|
公告型号: | CGC3250PA34WPD3B | 类型: | 自卸车 |
驱动形式: | 6X4(后八轮/后双桥) | 轴距: | 3800mm |
车身长度: | 8.45米 | 车身宽度: | 2.49米 |
车身高度: | 3.27米 | 轮距: | 2.2mm |
前悬: | 后悬: | ||
整车重量: | 12.16吨 | 额定载重: | 25吨 |
最大总质量: | 25吨 | 最大载重: | |
牵引总质量: | 最高车速: | ||
最小转弯直径: | 接近角: | 30度 | |
离去角: | 32度 | 产地: | 山西.运城 |
吨位级别: | 备注: | ||
货箱参数 | |||
货箱(斗)长度: | 5.6米 | 货箱(斗)宽度: | 2.3米 |
货箱(斗)高度: | 1.5米 | 货箱(斗、罐)体积: | |
货箱(斗)形式: | 后卸 | ||
发动机 | |||
发动机型号: | 潍柴WP.10.290E32 | 汽缸数: | 6 |
燃油种类: | 汽缸排列形式: | ||
排量: | 9.726L | 排放标准: | 国三 |
最大输出功率: | 290KW | 扭矩: | 1160N·m |
马力: | 290马力 | 最大扭矩转速: | 1300 |
发动机厂商: | 系列: | ||
发动机形式: | 直列6缸 | 全负荷最低燃油耗率: | |
发动机净重: | 发动机尺寸: | ||
压缩比: | 一米外噪音: | ||
额定转速: | 2200RPM | 汽缸行程: | |
汽缸缸径: | 每缸气门数: | ||
点火次序: | 进气形式: | ||
驾驶室参数 | |||
准乘人数: | 座位排数: | ||
变速箱 | |||
变速箱型号: | 9JS135 | 变速箱形式: | |
变速箱档位数: | 变速箱油容量: | ||
变速箱重量: | 里程表传动比: | ||
倒档4传动比: | 倒档3传动比: | ||
倒档2传动比: | 倒档1传动比: | ||
18档传动比: | 17档传动比: | ||
16档传动比: | 15档传动比: | ||
14档传动比: | 13档传动比: | ||
12档传动比: | 11档传动比: | ||
10档传动比: | 9档传动比: | ||
8档传动比: | 7档传动比: | ||
6档传动比: | 5档传动比: | ||
4档传动比: | 3档传动比: | ||
2档传动比: | 1档传动比: | ||
副箱中心距: | 主箱中心距: | ||
换挡方式: | 操纵形式: | ||
最大输入扭矩: | 是否有同步器: | ||
倒档档位数: | 1 | 前进档档位数: | 9 |
变速箱系列: | 变速箱品牌: | ||
底盘 | |||
前桥型号: | 前桥形式: | ||
前桥允许载荷: | 后桥型号: | ||
后桥形式: | 汉德双极轮边减速桥 | 后桥允许载荷: | 16000KG |
最终传动比: | 5.73 | 悬挂形式: | |
弹簧片数: | 9+12 | 减震器: | |
轮胎 | |||
轮胎形式: | 轮胎数: | 11个 | |
轮胎规格: | 11.00R2012.00R20 | ||
油箱 | |||
油箱材质: | 油箱容量: | 350L | |
经销商