五菱荣光 2008款 6407B-舒适型
五菱荣光 2008款 6407B-舒适型
基本参数 | |||
---|---|---|---|
上市时间: | 2008-01 | 官方价格: | - |
长/宽/高: | 4105×1620×1915mm | 轴距: | 2700mm |
轮距(前/后): | 1386/1408mm | 车重: | 1180kg |
行李箱容积: | - | 油箱容积: | 45L |
车门座位数: | 8座 | 发动机型号: | - |
动力类型: | - | 增压类型: | - |
发动机技术: | LAQ | 变速箱: | 5档手动 |
排量: | 1206cc | 气门总数: | 16 |
最大功率: | 60.5/5300kw/rpm | 最大扭矩: | 108/4000N·m/rpm |
0-100km/h加速时间: | - | 最高时速: | 130.0km/h |
厂商油耗: | 5.5L/100km | 工信部综合油耗: | - |
供油方式: | 电子喷射 | 排放标准: | 国Ⅳ |
缸体材料: | - | 驱动方式: | 前置后驱 |
悬挂(前/后): | 麦弗逊式独立悬架/螺旋弹簧半独立悬架 | 制动(前/后): | 碟式/鼓式 |
转向助力: | 液压助力式 | 轮圈尺寸: | - |
前轮胎: | 175/70R14LT | 后轮胎: | 175/70R14LT |
最小转弯半径: | 5.2米 | 最小离地间隙: | - |
最大爬坡度: | 16.0° | 接近角: | - |
离去角: | - | 纵向通过角: | - |
车型配置 | |||
安全配置: | - | 操控配置: | - |
外部配置: | 前门电动车窗/后挡玻璃加热除霜/铝合金轮毂/尾翼/运动外观套件/高位刹车灯 | 内部配置: | 温度分区控制空调 |
多媒体配置: | CD-单碟 | 其他配置: | - |
经销商
维修/服务站