海格KLQ6758 瑞龙系列
海格KLQ6758 瑞龙系列
基本信息 | |||
---|---|---|---|
型号: | 海格KLQ6758瑞龙系列 | 价格: | 25万 |
上市时间: | 2006年 | 生产厂商: | 车型海格KLQ6758瑞龙系列 产品价格25万 面市时间2006年 主要性能(参数值相同的项字体颜色为深蓝色) 长*宽*高(mm)7480*2370*3020(3145) 轴距(mm)3900 前轮距/后轮距(mm)/ 前悬/后悬(mm)1280/2300 整备质量(kg)6100 最大总质量(kg)8445 最高车速(km/h) 座位数(个) 最大爬坡度% 最小转弯直径(m) 最小离地间隙(mm) 车内最大高度(mm) 接近角/离去角(o)/ 行李仓容积(m3) 车辆最高等级 发动机 型号YC4D140-30 型式立式、直列、水冷、四冲程、直喷 位置 排量(L)4.212 最大输出功率(kw/rpm)103(140ps)/2800 最大扭矩(N.m/rpm)430/1400~1600 燃料柴油 油耗(L/100km) 环保标准国III 油箱容积(L)140 底盘 底盘型号 离合器膜片弹簧离合器 变速器国产五档变速箱 车桥国产前后桥 制动系统前后鼓式、双回路气制动、储能弹簧驻车制动,带空气干燥器 转向系统动力转向 悬架系统前7后10多片簧,前后横向稳定杆(带双向避震器) 缓速器 轮胎规格 其他 空调类型 车型海格KLQ6758瑞龙系列 产品价格25万 面市时间2006年 主要性能(参数值相同的项字体颜色为深蓝色) 长*宽*高(mm)7480*2370*3020(3145) 轴距(mm)3900 前轮距/后轮距(mm)/ 前悬/后悬(mm)1280/2300 整备质量(kg)6100 最大总质量(kg)8445 最高车速(km/h) 座位数(个) 最大爬坡度% 最小转弯直径(m) 最小离地间隙(mm) 车内最大高度(mm) 接近角/离去角(o)/ 行李仓容积(m3) 车辆最高等级 发动机 型号YC4D140-30 型式立式、直列、水冷、四冲程、直喷 位置 排量(L)4.212 最大输出功率(kw/rpm)103(140ps)/2800 最大扭矩(N.m/rpm)430/1400~1600 燃料柴油 油耗(L/100km) 环保标准国III 油箱容积(L)140 底盘 底盘型号 离合器膜片弹簧离合器 变速器国产五档变速箱 车桥国产前后桥 制动系统前后鼓式、双回路气制动、储能弹簧驻车制动,带空气干燥器 转向系统动力转向 悬架系统前7后10多片簧,前后横向稳定杆(带双向避震器) 缓速器 轮胎规格 其他 空调类型 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
用途: | 公路客运 | 长度: | 7480mm; |
长度区间: | 7-8米 | 座位数: | - |
座位数区间: | 马力: | 103(140ps)/2800 | |
位置: | - | ||
主要性能 | |||
长*宽*高(mm): | 7480*2370*3020(3145) | 轴距(mm): | 3900 |
前轮距/后轮距(mm): | - | 前悬/后悬(mm): | 1280/2300 |
整备质量(kg): | 6100 | 最大总质量(kg): | 8445 |
最高车速(km/h): | - | 最大爬坡度%: | - |
最小转弯直径(m): | - | 最小离地间隙(mm): | - |
车内最大高度(mm): | - | 接近角/离去角(o): | - |
行李仓容积(m3): | - | 车辆最高等级: | - |
发动机 | |||
发动机型号: | YC4D140-30 | 型 式: | 立式、直列、水冷、四冲程、直喷 |
位 置: | - | 排 量(L): | 4.212 |
最大输出功率(kw/rpm)@lo: |
经销商
维修/服务站