您的当前位置:首页 > 公告查询

选择年份:

选择月份:

详细
对比
生产企业 通用名称 车辆型号 车辆种类 排量
(ml)
额定功率
(kW)
变速器
类型
市区工况
L/100km
市郊工况
L/100km
综合工况
L/100km
通告日期
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XJCA3D4 轻型车辆M2类 2499 88 MT 9.8 7.5 8.3 2013-02 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XGCA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 10.0 7.3 8.3 2013-02 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XGCA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 9.9 7.4 8.3 2013-02 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XGCA3D4 轻型车辆M2类 2499 88 MT 9.8 7.5 8.3 2013-02 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XDWA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 10.0 7.3 8.3 2013-02 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XDWA3D4 轻型车辆M2类 2499 100 MT 9.9 7.4 8.3 2013-02 详情
上海汽车商用车有限公司 大通V80 SH5030XDWA3D4 轻型车辆M2类 2499 88 MT 9.8 7.5 8.3 2013-02 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530JED4C 轻型车辆M2类 2488 65 MT 9.9 7.7 8.4 2013-02 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙海狮 XMQ6530JED4 轻型车辆M2类 2488 65 MT 9.9 7.7 8.4 2013-02 详情
厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙大海狮 XMQ6552HED4C 轻型车辆M2类 2498 85 MT 12.3 8.8 10 2013-02 详情

共2853页 第