您的当前位置:首页 > 公告查询
长安牌SC6469DH5型多用途乘用车 | |||
变更(扩展)记录 | 第305批 | ||
公告型号 | SC6469DH5 | 公告批次 | 305 |
品牌 | 长安牌 | 类型 | 多用途乘用车 |
额定质量 | - | 总质量 | 2040 |
整备质量 | 1626 | 燃料种类 | 汽油 |
排放依据标准 | GB18352.5-2013 | 轴数 | 2 |
轴距 | 2700 | 轴荷 | 1180/860 |
弹簧片数 | -/- | 轮胎数 | 4 |
轮胎规格 | 225/65 R17,225/60 R18 | 接近离去角 | 18.8/24.4 |
前悬后悬 | 980/970 | 前轮距 | 1565 |
后轮距 | 1565 | 识别代号 | LS4ASE2E××××××××× |
整车长 | 4650 | 整车宽 | 1850 |
整车高 | 1695,1705 | 货厢长 | - |
货厢宽 | - | 货厢高 | - |
最高车速 | 180 | 额定载客 | 5 |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | - |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
企业地址 | 重庆市渝北区双凤桥空港大道589号 | 电话号码 | 023-67921044 |
传真号码 | 023-67921000 | 邮政编码 | 401120 |
底盘1 | 底盘2 | ||
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
JL476ZQCA |
重庆长安汽车股份有限公司 |
- |
1499 |
125 |
备注 | 选装(前排侧气囊,侧气帘,行李架,窗框贴膜,轮毂,氙气大灯,昼间行驶灯,鲨鱼鳍天线,双尾排,ESC,字标"BLUECORE",LED大灯1,LED大灯2,前雾灯,电动天窗,全景天窗,轮辋1,轮辋2,格栅+字标"V型标",前保险杠,前罩装饰件,侧围装饰件,车门装饰件,镀铬外开手柄,扰流板,背门,后组合灯,后保险杠)..选装行李架时车身高度为1705mm.ABS系统控制器型号:MK78,MK100 ESC;ABS系统控制器生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.发动机最大净功率为115kW. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告