您的当前位置:首页 > 公告查询
大运牌CGC3310D6EDCA型自卸汽车 | |||
变更(扩展)记录 | 第323批 第326批 第334批 | ||
公告型号 | CGC3310D6EDCA | 公告批次 | 326 |
品牌 | 大运牌 | 类型 | 自卸汽车 |
额定质量 | 15370,15305 | 总质量 | 31000 |
整备质量 | 15500 | 燃料种类 | - |
排放依据标准 | - | 轴数 | - |
轴距 | - | 轴荷 | 6500/6500/18000(二轴组) |
弹簧片数 | - | 轮胎数 | - |
轮胎规格 | - | 接近离去角 | 17/22 |
前悬后悬 | 1430/1740,1490/1740,1430/1940,1490/1940,1430/2140,1490/2140 | 前轮距 | - |
后轮距 | - | 识别代号 | - |
整车长 | 11070,11130,11270,11330,11470,11530 | 整车宽 | 2550,2500 |
整车高 | 3500,3600 | 货厢长 | 8200,8400,8600 |
货厢宽 | 2350,2300 | 货厢高 | 800,900,1000,1100,1200,1300,1400,1500 |
最高车速 | 80 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | - |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 1.00 |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 成都大运汽车集团有限公司 |
企业地址 | 成都市外东西平镇 | 电话号码 | 028-66602535 |
传真号码 | 028-66602566 | 邮政编码 | 610107 |
底盘1 | CGC3310D6EDZA | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
- |
- |
- |
- |
- |
备注 | 自卸方式为后卸。仅选用底盘2100+4400+1400轴距;选装高顶驾驶室,选装中高顶驾驶室,选装前围上下面罩;选装前保险杠样式;选装顶部及侧导流罩;选装遮阳罩样式;选装前部灯具及侧面灯具样式,选装前雾灯;选装踏步、后视镜样式,选装前、后组合灯不带灯罩,选装前下视镜支架样式.选装环保盖,选装不同货箱风格, 仅货箱尺寸和结构变化以及环保盖引起的质量参数的变化小于3%,可以忽略不计。侧、后防护装置材料均为Q235,侧、后防护连接方式均为焊接,后防护离地高度为460mm,截面高度为120mm,宽度为80mm。ABS型号/生产厂分别为:ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机/油耗申报值(L/100km)分别为:WP12.400E62/40.2,WP12.430E62/40.2,WP12.460E62/40.2,WP12.490E62/40.2. |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告