您的当前位置:首页 > 公告查询
长安牌SC5035CCYDCBA6型仓栅式运输车 | |||
变更(扩展)记录 | 第314批 第317批 第319批 第324批 第326批 第328批 第336批 | ||
公告型号 | SC5035CCYDCBA6 | 公告批次 | 324 |
品牌 | 长安牌 | 类型 | 仓栅式运输车 |
额定质量 | 1385 | 总质量 | 3080 |
整备质量 | 1565 | 燃料种类 | 汽油 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 轴数 | 2 |
轴距 | 3600 | 轴荷 | 925/2155 |
弹簧片数 | 6/7+6 | 轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 185R14LT | 接近离去角 | 37/16 |
前悬后悬 | 590/1460 | 前轮距 | 1470 |
后轮距 | 1320 | 识别代号 | - |
整车长 | 5650 | 整车宽 | 1725 |
整车高 | 2490 | 货厢长 | 3600 |
货厢宽 | 1650 | 货厢高 | 370 |
最高车速 | 100 | 额定载客 | - |
驾驶室准乘人数 | - | 转向形式 | 方向盘 |
准拖挂车总质量 | - | 载质量利用系数 | 0.96 |
半挂车鞍座最大承载质量 | - | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 |
企业地址 | 河北省定州市定曲路 | 电话号码 | 0312-2354679 |
传真号码 | (0312)2354047 | 邮政编码 | 073000 |
底盘1 | SC1035DCBA6 | 底盘2 | |
底盘3 | 底盘4 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机商标 | 排量 | 功率 |
DAM15KR |
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 |
- |
1498 |
85 |
备注 | 选装不同款式后视镜;车厢后部选装"ABS"标识;选装去掉货厢后部上端的胶堵;货厢侧面选装25mm宽度反光标识粘贴样式;发动机净功率80kW;货箱底板到仓栅高度为1635mm;ABS型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司;DAM15KR型号的发动机对应的油耗值为8.3L/100km。 |
公告
中华人民共和国工业和信息化部
公 告
2020年第26号
道路机动车辆生产企业及产品(第333批)
根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》有关规定,现将许可的汽车、摩托车、三轮汽车生产企业及产品(第333批)和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2020年第7批)予以公告。
予以公告