本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆长安汽车股份有限公司2010年4月份产、销快报数据如下:
产量(辆) 销量(辆)
单位 去年 本年 去年同期 去年 本年 去年同期
本月数 本月数
同期数 累计数 累计数 同期数 累计数 累计数
重庆长安汽车股份有限公司
39,248 33,160 246,684 109,870 32,245 34,050 231,352 122,412
(本部)
河北长安汽车有限公司 26,190 22,016 103,903 78,799 24,635 22,019 108,561 82,882
南京长安汽车有限公司 19,000 13,026 76,960 42,702 19,439 13,294 84,393 46,162
长安福特马自达汽车有限公司 34,322 25,434 137,959 78,199 33,663 25,882 140,497 82,957
重庆长安铃木汽车有限公司 17,496 13,216 68,592 42,056 17,008 12,033 70,077 45,201
江铃控股有限公司(注) 16,920 10,877 57,888 34,932 17,534 10,568 62,640 35,980
合计 153,176 117,729 691,986 386,558 144,524 117,846 697,520 415,594
注:本表的数据为产销快报数,其中江铃控股有限公司的产销数据包含了下属联营企业的产销数量。
重庆长安汽车股份有限公司
董事会
2010年5月5日
[NextPage]