您的当前位置:首页 >

搜 索

2009年巴西客车销量统计

2010-06-07  新闻来源:盖世汽车网  新闻作者:   新闻编辑: 刘庆旭
  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月(单位:辆)
AGRALE 381 413 291 297 441 410 245 403 300 316 190 239
依维柯 3 51 33 29 151 136 86 4 16 9 28 94
556 532 625 512 514 632 437 701 611 769 602 236
奔驰 718 742 902 1,007 1,003 1,013 1,105 1,216 1,168 965 1,041 657
斯卡尼亚 22 56 67 28 29 40 23 80 55 156 142 72
沃尔沃 17 7 10 11 17 19 44 10 13 14 34 81
总计 1,697 1,801 1,928 1,884 2,155 2,250 1,940 2,414 2,163 2,229 2,037 1,379
[NextPage]

图片新闻

MORE >

数看车型

MORE >

数看卡车

数看客车

品牌查看

MORE >

卡车品牌

客车品牌

热点新闻

MORE >

本日排行

本周排行

本月排行

专题报道

MORE >